<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BICIBLOG.COM &#187; tiendas</title>
	<atom:link href="http://biciblog.com/category/material/tiendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biciblog.com</link>
	<description>Blog de ciclismo, ciclismo y más ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las ventas online desde el Reino Unido, ¿Imparables?</title>
		<link>http://biciblog.com/material/tiendas-de-ciclismo-online-en-el-reino-unido-imparables/</link>
		<comments>http://biciblog.com/material/tiendas-de-ciclismo-online-en-el-reino-unido-imparables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álex Quiterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[chain reaction]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>
		<category><![CDATA[wiggle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biciblog.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Algunas tiendas de ciclismo anglosajonas han comunicado como han multiplicado por cuatro las ventas fuera del Reino Unido y cada vez se habla más de ello en el sector de la bicicleta. Chain Reaction Cycles y Wiggle son las tiendas de UK que parecen estar conquistando, efectivamente, el resto de Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas tiendas de ciclismo anglosajonas han comunicado como <strong>han multiplicado por cuatro las ventas fuera del Reino Unido</strong> y cada vez se habla más de ello en el sector de la bicicleta. <a title="Chain Reaction Cycles Bikes Online" href="www.chainreactioncycles.com" target="_blank">Chain Reaction Cycles</a> y <a title="Wiggle  Bikes" href="Algunas de estas tiendas han comunicado como han cuadruplicado las ventas fuera del Reino Unido y cada vez se habla más de ello en el sector de la bicicleta. Chain Reaction Cycles y Wiggle son las tiendas  de UK que parecen estar conquistando, efectivamente, el resto de Europa. No obstante, no han sido reveladas las cifras exactas de estas dos tiendas, referencia de ventas online en UK. Wiggle si comunico recientemente que “el negocio fuera de UK ha crecido en un 416% en cuanto a transacciones y un 225% en ingresos”, también declararon que “hemos visto como el tráfico se ha incrementado hasta alcanzar 3,5 millones de visitas en septiembre, lo que representa un incremento del 52% sobre el año 2009”. Lo mismo ha ocurrido con Chain Reaction Cycles, que igual que Wiggle comenzaron a funcionar hace años como pequeñas tiendas de bicicletas. Chain se creó hace 25 años con una pequeña tienda en Ballynure, County Antrim, para llegar a convertirse, gracias a Internet, en el gigante de las ventas por correo. Chain emplea a 405 personas y tiene hasta 5.000 envíos diarios desde sus almacenes de 100.000 metros cuadrados en el norte de Irlanda. Estas dos empresas se han beneficiado del boom de la economía de Internet. En estudio reciente se ha estimado que si Internet fuese un sector económico, ocuparía el quinto puesto en el Reino Unido. Esto vendría a decir que sería un sector mayor que la construcción y el transporte, por ejemplo. Con las ventas de bicicletas, accesorios y ropa para ciclismo en un nivel nunca conocido, el futuro parece esplendoroso para estos vendedores online. Matin Talbot, director de marketing de Wiggle comentó que estas son grandes noticias para la industria y que las ventas online han demostrado su capacidad. Dice que los clientes reconocen las ventajas de comprar online en comercios como el suyo, de forma segura y sencilla. Otras razones creen que son el amplio catalogo de productos y las ventajas en el precio. Así, esperan que la cifra de negocios siga aumentando. El informe muestra como Internet está cambiando la economía y cómo el Reino Unido es uno de los líderes en comercio electrónico. Matt Brittin, director de Google UK comentó que Internet es un pilar central de la economía del Reino Unido y que será vital para el futuro de la nación. Con el imparable incremento de ventas tan grande de Chain y Wiggle, algunos fabricantes y mayoristas se enfrentan a nuevos planteamientos sobre el posible trato directo con estos enormes comercios. Y estas dos empresas no son las únicas de aprovechar el fenómeno de las ventas online en Europa, hay otras muchas en los diferentes países de la unión, aunque de menor tamaño.  " target="_blank">Wiggle</a> son las tiendas  de UK que parecen estar conquistando, efectivamente, el resto de Europa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2152" style="border: 1px solid black;" title="chain" src="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2010/11/chain1-570x387.jpg" alt="" width="399" height="271" /></p>
<p>No obstante, no han sido reveladas las cifras exactas de estas dos tiendas, referencia de ventas online en UK. Wiggle si comunicó recientemente que “el negocio fuera de UK <strong>ha crecido en un 416% en cuanto a transacciones y un 225% en ingresos</strong>”, también declararon que “hemos visto como el tráfico se ha incrementado hasta alcanzar <strong>3,5 millones de visitas en septiembre</strong>, lo que representa un incremento del 52% sobre el año 2009”.</p>
<p>Lo mismo ha ocurrido con Chain Reaction Cycles, que igual que Wiggle comenzaron a funcionar hace años como pequeñas tiendas de bicicletas. Chain se creó hace 25 años con una pequeña tienda en Ballynure, County Antrim, para llegar a convertirse, gracias a Internet, en el gigante de las ventas por correo. Chain emplea a <strong>405 personas y tiene hasta 5.000 envíos diarios</strong> desde sus almacenes de <strong>100.000 metros cuadrados</strong> en el norte de Irlanda.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2151" style="border: 1px solid black;" title="wiggle" src="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2010/11/wiggle1-570x390.jpg" alt="" width="399" height="273" /></p>
<p>Estas dos empresas se han beneficiado del boom de la economía de Internet. En un estudio reciente se ha estimado que si Internet fuese un sector económico, ocuparía el quinto puesto en el Reino Unido. Esto vendría a decir que sería un sector <strong>mayor que la construcción y el transporte</strong>, por ejemplo. Con las ventas de bicicletas, accesorios y ropa para ciclismo en un nivel nunca conocido, el futuro parece esplendoroso para estos vendedores online.</p>
<p>Martin Talbot, director de marketing de Wiggle comentó que estas son grandes noticias para la industria y que las ventas online han demostrado su capacidad. Dice que los clientes reconocen las ventajas de comprar online en comercios como el suyo, de forma <strong>segura y sencilla</strong>. Otras razones creen que son el amplio catálogo de productos y las ventajas en el precio. Así, esperan que la cifra de negocios siga aumentando.</p>
<p>El informe muestra como Internet está cambiando la economía y cómo el Reino Unido es uno de los líderes en comercio electrónico. Matt Brittin, director de Google UK comentó que Internet es un <strong>pilar central de la economía</strong> del Reino Unido y que será vital para el futuro de la nación.</p>
<p>Con el imparable incremento de ventas tan grande de Chain y Wiggle, algunos fabricantes y mayoristas se enfrentan a nuevos planteamientos sobre el posible trato directo con estos enormes comercios.<br />
Y estas dos empresas no son las únicas de aprovechar el fenómeno de las ventas online en Europa, hay otras muchas en los diferentes países de la unión, aunque de menor tamaño.</p>
<p>Fuente: <a title="Bike Europe" href="http://www.bike-eu.com/news/4541/uk-s-online-bike-shops-conquer-europe.html?nb=bike&amp;editie=02%20november%202010&amp;link=UK&amp;#8217;s Online Bike Shops Conquer Europe&amp;WT.mc_id=mail_bike_02 november 2010" target="_self" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bike-eu.com/news/4541/uk-s-online-bike-shops-conquer-europe.html?nb=bike_amp_editie=02_20november_202010_amp_link=UK_amp_8217_s_Online_Bike_Shops_Conquer_Europe_amp_WT.mc_id=mail_bike_02_november_2010&amp;referer=');">Bike Europe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biciblog.com/material/tiendas-de-ciclismo-online-en-el-reino-unido-imparables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2010/11/chain1-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2010/11/chain1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chain</media:title>
			<media:thumbnail url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2010/11/chain1-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2010/11/wiggle1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">wiggle</media:title>
			<media:thumbnail url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2010/11/wiggle1-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trek Stop, un original vending para ciclistas</title>
		<link>http://biciblog.com/material/trek-stop-un-original-vending-para-ciclistas/</link>
		<comments>http://biciblog.com/material/trek-stop-un-original-vending-para-ciclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álex Quiterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Material ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[kiosco]]></category>
		<category><![CDATA[trek stop]]></category>
		<category><![CDATA[vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biciblog.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Los ciclistas de Madison (EE.UU.) tendrán la oportunidad de probar, durante las próximas semanas, una novedosa propuesta de la marca Trek. El asunto consiste en una especie de puestos de vending o kioscos “callejeros”, en los que los ciclistas pueden dar aire a las ruedas de sus bicicletas y adquirir artículos de primera necesidad durante sus rutas, como cámaras o cubiertas, aceite, bebidas isotónicas, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ciclistas de Madison (EE.UU.) tienen la oportunidad de probar una novedosa propuesta de la marca Trek. El asunto consiste en una especie de puestos de vending o kioscos “callejeros”, en los que los ciclistas pueden dar aire a las ruedas de sus bicicletas y adquirir artículos de primera necesidad durante sus rutas, como cámaras o cubiertas, aceite, bebidas isotónicas, etc. También pueden visualizar guías que les ayudan a solucionar pequeños contratiempos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1314" style="border: 1px solid black;" title="vending_trek" src="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2009/03/vending_trek.jpg" alt="vending_trek" width="500" height="181" /></p>
<p>Esperamos que el test les salga bien y nos pongan muchos de esos puestos en puntos muy transitados por todos nosotros. Yo me pido uno a mitad del carril bici madrileño, a la altura de Colmenar viejo, por ejemplo <img src='http://biciblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biciblog.com/material/trek-stop-un-original-vending-para-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2009/03/vending_trek-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2009/03/vending_trek.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vending_trek</media:title>
			<media:thumbnail url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/2009/03/vending_trek-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Incentivos y descuentos para potenciar el uso de la bicicleta</title>
		<link>http://biciblog.com/material/incentivos-y-descuentos-para-potenciar-el-uso-de-la-bicicleta/</link>
		<comments>http://biciblog.com/material/incentivos-y-descuentos-para-potenciar-el-uso-de-la-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álex Quiterio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Material ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta urbana]]></category>
		<category><![CDATA[cycle2work]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[halfords]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biciblog.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[El sistema<a title="El sistema de incentivos Cycle2work en UK" href="http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_14551_productId_563154_langId_-1_categoryId_173066" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_14551_productId_563154_langId_-1_categoryId_173066?referer=');"> “Cycle2work”</a> consiste en ayudas gubernamentales en el Reino Unido,  diseñadas para potenciar el uso de la bicicleta urbana, como una mejor forma de desplazarse al trabajo, un modo más positivo para los trabajadores, para las empresas y el medio ambiente. ¿Veremos pronto iniciativas similares en España?, sería muy deseable que así fuese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sistema<a title="El sistema de incentivos Cycle2work en UK" href="http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_14551_productId_563154_langId_-1_categoryId_173066" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_14551_productId_563154_langId_-1_categoryId_173066?referer=');"> “Cycle2work”</a> consiste en ayudas gubernamentales en el Reino Unido,  diseñadas para potenciar el uso de la bicicleta urbana, como una mejor forma de desplazarse al trabajo, un modo más positivo para los trabajadores, para las empresas y el medio ambiente. ¿Veremos pronto iniciativas similares en España?, sería muy deseable que así fuese.</p>
<p>Sin duda los empresarios pueden obtener importantes ventajas de esta interesante (y políticamente correcta) iniciativa; tendrá empleados más saludables, motivados y productivos.</p>
<p>También son beneficiarios los dueños de las tiendas de bicicletas que impulsan estas iniciativas. Gracias, entre otras muchas cosas, a la actual tendencia de cambiar la bicicleta por el coche en determinados desplazamientos, empresas como Halfords (www.halfords.com), están viendo como sus ventas no paran de crecer. Los propietarios de esta  empresa tienen previsto aumentar en unos 50 sus locales de venta, precisamente en un momento en el que, debido a la crisis, las ventas de automóviles no paran de bajar.</p>
<p>Las asociaciones de ciclistas en el Reino Unido prevén un aumento de las ventas de hasta un 40%.</p>
<div id="attachment_334" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://biciblog.com/wp-content/uploads/halfords.jpg"><img class="size-full wp-image-334" title="halfords web" src="http://biciblog.com/wp-content/uploads/halfords.jpg" alt="Web tiendas Halfords" width="350" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Web tiendas Halfords</p></div>
<p><strong>Beneficios del sistema Cycle2work  para el trabajador</strong></p>
<p>-	Se consigue una bicicleta y equipamientos nuevos libres de impuestos<br />
-	Se puede financiar la compra de 12 a 18 meses y elegir dentro de una gran selección de bicicletas disponibles en UK<br />
-	Ahorros en trasportes públicos adicionales (bono-bus)<br />
-	Ahorro en tiempos totales de los desplazamientos<br />
-	Reducción en emisiones a la atmosfera<br />
-	Mejoras en la salud y forma física</p>
<p><strong>Beneficios del sistema Cycle2work  para las empresas</strong></p>
<p>-	Ahorros en costes de seguridad social directos<br />
-	Mejoras de la salud de los trabajadores, en su forma física y en su motivación<br />
-	Mejora de la imagen gracias a la política  medioambiental de la empresa<br />
-	Reducción de los problemas de aparcamiento y congestión del tráfico<br />
-	Se ofrece un beneficio tangible a los trabajadores, fidelizándolos<br />
-	Coste cero para la empresa<br />
-	Las bicicletas pueden ser tratadas como un coste deducible de los impuestos</p>
<p>Website de la cadena de tiendas Halfords: <a title="Web tiendas de bicis Halfords" href="http://www.halfords.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.halfords.com?referer=');">http://www.halfords.com</a></p>
<p>Más información (en inglés): <a href="http://www.bike-eu.com/news/3117/financial-crisis-urges-halfords-to-open-more-bike-shops.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bike-eu.com/news/3117/financial-crisis-urges-halfords-to-open-more-bike-shops.html?referer=');">http://www.bike-eu.com/news/3117/financial-crisis-urges-halfords-to-open-more-bike-shops.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biciblog.com/material/incentivos-y-descuentos-para-potenciar-el-uso-de-la-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/halfords-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/halfords.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">halfords web</media:title>
			<media:description type="html">Web tiendas Halfords</media:description>
			<media:thumbnail url="http://biciblog.com/wp-content/uploads/halfords-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>

